转载
C-TIRADS 与其他甲状腺结节危险分层的比较及4A类结节问题
“2020甲状腺结节超声危险分层的中国指南”先后在Endocrine和中华超声影像学杂志发表,在我国超声医学界乃至甲状腺相关临床医学界引起了关注。在中华超声影像学官方微信公众号上,截至2022年4月10日该指南获得3.9万阅读量,是目前该公众号阅读量最大的指南或专家共识。现将有关应用情况作一简单说明。
01
一、关于C-TIRADS和其他甲状腺危险分层系统的比较
目前有6篇独立的第三方研究比较了C-TIRADS和其他危险分层的诊断效能(表1)。除了1篇研究显示C-TIRADS和ACR的诊断效能完全一致(AUC皆为0.89),其他5篇研究都显示C-TIRADS的诊断效能优于Kwak-TIRADS 、K -TIRADS、 ACR-TIRADS 、EU-TIRADS和ATA指南。显而易见,C-TIRADS的诊断效能在实践中体现出了一定优势。
究其原因,C-TIRADS的建立是基于对2141例中国甲状腺与乳腺超声人工智能联盟提供多中心数据的严谨统计分析,制定的整个过程都有统计学专家的参与,保证了统计结果的可靠性。反观国外的危险分层系统,只有Kwak-TIRADS和K -TIRADS有数据统计的支撑,其他的危险分层并没有严格建立在大样本数据研究基础上,有兴趣的读者可以分析一下各个指南的细节,相信可以发现这个问题。
02
二、关于C-TIRADS的4A类结节
目前笔者听到的比较多的质疑是“实性结节”怎么就4A了。
首先,不要妖魔化4A类结节。4A类结节恶性风险仅2-10%,反过来讲,4A类结节有可能接近98%是良性的。作为医生,应该告知病人的是:这是一个很“健康”的结果,好比告诉一个高三学生“考上清华大学的概率有可能接近98%”,“考不上清华大学的概率仅2-10%”。
第二, “实性”结构作为阳性指标是基于2141个结节的统计分析(表2),在所有的评估指标中,“实性”的OR值最高,达13.343。这里需要强调,C-TIRADS对“实性”的定义非常严格,要求结节必须100%是实性,这点和ACR-TIRADS不同,后者将“几乎完全实性”也纳入实性范畴。一个“实性”结构的结节恶性概率大于2%过分吗?显然不过分。
第三,如果使用C-TIRADS,超声医生应该对4A类结节的高概率良性结果有充分认识,也应该把这一概率充分告知临床医生和病人。注意,这类结节只有>15mm才建议FNA,而不是直接把病人拉到手术台上开刀。
希望C-TIRADS在临床的应用越来越广泛。
表1:C-TIRADS与其他甲状腺超声危险分层诊断效能比较的第三方研究
作者 | 杂志 | 题目 | 主要结果和结论 |
Qi Qi等 | Frontiers in Endocrinology, Article 763897 | Explore the Diagnostic Efficiency of Chinese Thyroid Imaging Reporting and Data Systems by Comparing With the Other Four Systems (ACR TI-RADS, Kwak-TIRADS, KSThR-TIRADS, and EU-TIRADS): A Single-Center Study | C-TIRADS、Kwak-TIRADS 、K -TIRADS、 ACR-TIRADS 和EU-TIRADS的ROC曲线下面积(AUC)分别为 0.816、0.789、0.773、0.763和0.734,C-TIRADS 稍优于Kwak-IRADS, K-TIRADS和 ACR-TIRADS,显著优于EU-TIRADS。 |
Hui Zhu等 | Quant Imaging Med Surg 2021;11(8):3604-3618 | Diagnostic performance of US-based FNAB criteria of the 2020 Chinese guideline for malignant thyroid nodules: comparison with the 2017 American College of Radiology guideline, the 2015 American Thyroid Association guideline, and the 2016 Korean Thyroid Association guideline | C-TIRADS、K -TIRADS、 ATA指南和ACR-TIRADS 的AUC分别为0.905、0.849、0.824和0.854。 |
郑琳琳,等 | 中华超声影像学杂志,2021年9期 | 甲状腺结节超声恶性风险分层:C-TIRADS、ACR-TIRADS和EU-TIRADS的对比研究 | C-TIRADS、ACR-TIRADS及EU-TIRADS的AUC分别为0.80、0.66及0.61,C-TIRADS的AUC显著高于ACR-TIRADS和EU-TIRADS(均 P<0.001); 3种TI-RADS分类系统的FNA推荐数量及恶性结节检出率差异无统计学意义(均 P>0.05)。 |
丁思悦,等 | 中国超声医学杂志 , 2021年9期 | C-TIRADS与ACR TI-RADS在甲状腺结节中的诊断效能对比研究 | C-TIRADS和ACR TI-RADS指南诊断甲状腺结节的曲线下面积分别为0.889、0.856,二者差异有统计学意义(P=0.03);在甲状腺结节诊断中,C-TIRADS指南具有更高的特异度,ACR TI-RADS具有更高的灵敏度。 |
陈庆芳,等 | 中华超声影像学杂志, 2021年10期 | 甲状腺结节恶性风险分层的C-TIRADS与ACR-TIRADS诊断效能比较研究 | C-TIRADS和ACR TI-RADS的AUC分别为0.89和0.89,差异无统计学意义;C-TIRADS和ACT-TIRADS对甲状腺结节恶性风险分层评估有很好的诊断效能。 |
高博,等 | 中华健康管理学杂志,2022年3期 | C-TIRADS与ACR-TIRADS在甲状腺结节诊断效能中的对比分析 | C-TIRADS和ACR TI-RADS的AUC分别为0.958和0.935(P=0.021);基于计数法的C-TIRADS分类较赋分法的ACR-TIRADS分级在甲状腺结节的诊断效能更佳,更适合目前中国甲状腺结节诊疗现状。 |
表2:2141个甲状腺结节超声特征的OR值及其相应的权重值
分类 | Logistic 回归分析 | ||
OR(95%)置信区间 | P值 | 权重值 | |
方位 | |||
水平位 | 1.00 (reference) | 1 | |
垂直位 | 2.561 (1.934–3.392) | <0.001 | 3 |
边缘 | |||
光整 | 1.00 (reference) | 1 | |
模糊 | 2.162 (1.429–3.272) | <0.001 | 2 |
不规则或甲状腺外侵犯 | 5.699 (4.097–7.929) | <0.001 | 6 |
结构 | |||
实性 | 13.343 (1.827–97.452) | 0.0107 | 13 |
实性为主 | 4.164 (0.555–31.221) | 0.1652 | 1 |
囊性为主 | 1.00 (reference) | 1 | |
回声 | |||
高回声 | 1.00 (reference) | 1 | |
等回声 | 1.857 (0.344–10.007) | 0.4715 | 1 |
低回声 | 3.901 (0.733–20.765) | 0.1106 | 1 |
极低回声 | 6.308 (1.164–34.197) | 0.0327 | 6 |
点状强回声 | |||
微钙化 | 9.997 (6.703–14.912) | <0.001 | 10 |
彗星尾伪像 | 0.125 (0.043–0.362) | <0.001 | 0.1 |
意义不明确的点状强回声 | 0.944 (0.701–1.271) | 0.7049 | 1 |
无局灶性强回声 | 1.00 (reference) | 1 |



