[投稿类型]
邮箱投稿
[投稿邮箱]
[常用邮箱投稿]









期刊简介 | |
---|---|
期刊名称 | 中国骨质疏松杂志 (Chinese Journal of Osteoporosis) |
语言 | 中文 |
CN | 11-3701/R |
ISSN | 1006-7108 |
期刊类别 | 纸质刊号 |
主管单位 | 国家卫生健康委员会 |
主办单位 | 中国老年学和老年医学学会 |
创刊时间 | 1995 |
影响因子 | 2.950 |
页码 | 161页 |
年刊载文章数量 | 408篇 |
邮发代号 | 82-198 |
出版地 | 北京市 |
杂志级别 | 国家级 |
通讯地址 | 北京市朝阳区望京西园三区325楼丙单元1104室 |
通讯邮箱 | occgs@126.com |
联系电话 | 010-64727035 |
被引量 | 90,846 |
文献上线总量 | 6,654 |
下载量 | 708,387 |
基金论文量 | 3,192 |
主要栏目 |
论著
临床研究
药物研究
流行病学
综述
|
杂志简介 | 本刊是国内外公开发行的国家级学术刊物, 本刊以本专业的科研、教学人员和临床医师及从事骨质疏松的专业和管理人员为主要读者对象,报道本专业领域内国内、外科研的最新成就,临床诊疗经验,以及与此相关的基础理论研究。 |